新宿住友
フロア (階) |
募集面積 (坪) |
想定賃料 (円/坪) |
敷金・保証金|礼金|償却|更新料 (ヶ月) |
入居可能時期 | 空調 | 天高 (mm) |
床タイプ | 更新日 | お気に 入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 58.75坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即日 | 個別空調 | 2,600 | OA | 23/05/23 | |
8 | 120.97坪 | 賃料を見る | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 2023/10/01 | 個別空調 | 2,600 | OA | 23/05/23 | |
18 | 174.72坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 相談 | 相談 | 0ヶ月 | 2023/07/01 | 個別空調 | 2,600 | OA | 23/05/10 | |
22 | 179.73坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即日 | 個別空調 | 2,600 | OA | 23/05/10 | |
32 | 179.73坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即日 | 個別空調 | 2,600 | OA | 23/05/10 | |
32 | 198.97坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即日 | 個別空調 | 2,600 | OA | 23/05/10 | |
34 | 110.62坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即日 | 個別空調 | 2,600 | OA | 23/05/10 | |
40 | 100.09坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即日 | 個別空調 | 2,600 | OA | 23/05/10 | |
40 | 169.46坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即日 | 個別空調 | 2,600 | OA | 23/05/10 | |
40 | 214.5坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即日 | 個別空調 | 2,600 | OA | 23/05/10 | |
43 | 169.46坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即日 | 個別空調 | 2,600 | OA | 23/05/10 | |
48 | 187.23坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 個別空調 | 2,600 | OA | 23/05/10 | |
48 | 188.45坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 個別空調 | 2,600 | OA | 23/05/10 | |
48 | 213.36坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 個別空調 | 2,600 | OA | 23/05/10 | |
50 | 188.03坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即日 | 個別空調 | 2,600 | OA | 23/05/10 | |
52 | 196.46坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 相談 | 相談 | 0ヶ月 | 即日 | 個別空調 | 3,100 | OA | 23/05/10 | |
52 | 201.68坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 相談 | 相談 | 0ヶ月 | 即日 | 個別空調 | 3,100 | OA | 23/05/10 | |
52 | 202坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 相談 | 相談 | 0ヶ月 | 即日 | 個別空調 | 3,100 | OA | 23/05/10 |
この物件について問い合わせる
お客様情報
お問い合わせ内容
建物詳細
- 規模
- 地上52階・地下4階
- 構造
- S造
- 延床面積
- 10,000.0坪
- 基準階面積
- 573.0坪
- 耐震
- 旧耐震補強済み
- エレベーター
- 31基
- 貨物エレベーター
- 5基
- 平置き駐車場
- 430台
- 正面入り口開閉時間
- 全日7:00-24:00
- 土日エントランスオープン
- 土日祝・フルオープン
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。