恵比寿ガーデンプレイスタワー
フロア (階) |
募集面積 (坪) |
想定賃料 (円/坪) |
敷金・保証金|礼金|償却|更新料 (ヶ月) |
入居可能時期 | 空調 | 天高 (mm) |
床タイプ | 更新日 | お気に 入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 276.47坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即日 | 個別空調 | 2,630 | OA | 23/05/24 | |
9 | 836.47坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即日 | 個別空調 | 2,630 | OA | 23/05/24 | |
11 | 130.37坪 | 賃料を見る | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 個別空調 | 2,630 | OA | 23/05/24 | |
11 | 271.5坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2023/05/01 | 個別空調 | 2,630 | OA | 23/05/24 | |
13 | 272.51坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即日 | 個別空調 | 2,630 | OA | 23/05/24 | |
15 | 141.56坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即日 | 個別空調 | 2,630 | OA | 23/05/24 | |
16 | 142.43坪 | 賃料を見る | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 個別空調 | 2,630 | OA | 23/05/24 | |
16 | 272.51坪 | 賃料を見る | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 個別空調 | 2,630 | OA | 23/05/24 | |
18 | 0坪 | 賃料を見る | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 個別空調 | 2,630 | OA | 23/04/18 | |
18 | 0坪 | 賃料を見る | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 個別空調 | 2,630 | OA | 23/04/18 | |
18 | 0坪 | 賃料を見る | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 個別空調 | 2,630 | OA | 23/04/18 | |
18 | 0坪 | 賃料を見る | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 個別空調 | 2,630 | OA | 23/04/18 | |
18 | 0坪 | 賃料を見る | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 個別空調 | 2,630 | OA | 23/04/18 | |
18 | 0坪 | 賃料を見る | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | - | 個別空調 | 2,630 | OA | 23/04/18 | |
27 | 280.1坪 | 賃料を見る | 12ヶ月 | 相談 | 相談 | 0ヶ月 | 即日 | 個別空調 | 2,630 | OA | 23/05/24 |
この物件について問い合わせる
お客様情報
お問い合わせ内容
建物詳細
- 規模
- 地上40階・地下5階
- 構造
- S造
- 延床面積
- 52,712.0坪
- 基準階面積
- 840.17坪
- 耐震
- 新耐震
- エレベーター
- 29基
- 貨物エレベーター
- 2基
- 平置き駐車場
- 253台
- 正面入り口開閉時間
- 7:00~23:00(土日祝日も含む)
- 土日エントランスオープン
- 土日祝・フルオープン
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。